SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
195002 14/07/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.239,06 7.239,06 5.970,37
195001 14/07/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 31.443,36 31.443,36 472,77
195003 14/07/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 658,76 658,76 92,22
193001 12/07/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 164,90 164,90 164,90
192001 11/07/2022 ***239513** EDILSON PEREIRA SOARES 1.500,00 500,00 500,00
189001 08/07/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
188001 07/07/2022 ***406453** FRANCINALDO FERREIRA MUNIZ 695,00 695,00 695,00
182001 01/07/2022 ***884810001** JOSÉ ANDERSON MARTINS DA SILVA EIRELI . 89.157,99 14.157,99 14.157,99
181001 30/06/2022 ***811401** JOSÉ NILTON VIEIRA DE SOUSA 528,00 528,00 528,00
179001 28/06/2022 ***543303** MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 352,00 352,00 352,00
179002 28/06/2022 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA 326,00 326,00 326,00
173001 22/06/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.410,20 7.410,20 7.410,20
172004 21/06/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
172003 21/06/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
172002 21/06/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 75,92 75,92 75,92
Totais: 139.584,19 63.584,19 30.778,37  
Total: 231 - Mostrando 10 por página