SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
531001 31/05/2023 ***588530002** A. ARAUJO & J. SOUSA LTDA 230,24 230,24 230,24
530003 30/05/2023 ***000004695** BANCO DO BRASIL SA 11,50 11,50 11,50
530002 30/05/2023 ***513243** MARIA GILMARA FERREIRA 528,00 528,00 528,00
530001 30/05/2023 ***358870001** 17.635.887 FRANCISCO LOPES DA SILVA 470,53 470,53 470,53
526002 26/05/2023 ***501170001** UBIRATAN DE AGUIAR FERREIRA DA SILVA LTDA 711,00 711,00 711,00
526001 26/05/2023 ***803693** LUIS LOPES DA SILVA 352,00 352,00 352,00
526003 26/05/2023 ***780960001** JOYCE JESUS DA SILVA 45244963864 550,00 550,00 550,00
524001 24/05/2023 ***513113** JAQUELYNE NUNES DE CARVALHO SOARES 352,00 352,00 352,00
524002 24/05/2023 ***773113** MANOEL MESSIAS ALVES MARTINS 352,00 352,00 352,00
523004 23/05/2023 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 7.375,41 7.375,41 7.375,41
Totais: 10.932,68 10.932,68 10.932,68  
Total: 149 - Mostrando 10 por página