SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 150 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***513243** MARIA GILMARA FERREIRA 13/12/2021 347001 352,00
***811401** JOSÉ NILTON VIEIRA DE SOUSA 01/12/2021 335008 1.056,00
***543303** MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 01/12/2021 335009 704,00
***811401** JOSÉ NILTON VIEIRA DE SOUSA 18/11/2021 322002 528,00
***543303** MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 18/11/2021 322003 352,00
***811401** JOSÉ NILTON VIEIRA DE SOUSA 04/11/2021 308001 528,00
***543303** MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 04/11/2021 308002 352,00
***731143** EMERSON GOMES DA SILVA 05/10/2021 278003 352,00
***389793** JAMES FERREIRA DOS SANTOS E SILVA 05/10/2021 278001 176,00
***513113** JAQUELYNE NUNES DE CARVALHO SOARES 05/10/2021 278002 352,00
Total: 150 - Mostrando 10 por página