SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
259002 16/09/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
255002 12/09/2022 ***780960001** JOYCE JESUS DA SILVA 45244963864 2.720,00 550,00 550,00
255003 12/09/2022 ***485910001** RUTILEIA DA SILVA 01022707329 8.000,00 4.000,00 4.000,00
255001 12/09/2022 ***122150001** MARCUS VINICIUS BARBOSA SANTOS 400,00 400,00 400,00
243001 31/08/2022 ***543303** MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 352,00 352,00 352,00
238001 26/08/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
238002 26/08/2022 ***811401** JOSÉ NILTON VIEIRA DE SOUSA 528,00 528,00 528,00
236001 24/08/2022 ***486040001** NOVO ORIENTE DO PIAUI PREV FUNDO PREVIDENCIARIO 1.162,74 1.162,74 1.162,74
236002 24/08/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
235005 23/08/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
235004 23/08/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.796,00 5.796,00 5.796,00
235001 23/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 75,92 75,92 75,92
235002 23/08/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 95,37 95,37 95,37
235003 23/08/2022 ***122150001** MARCUS VINICIUS BARBOSA SANTOS 400,00 400,00 400,00
234001 22/08/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
Totais: 19.585,03 13.415,03 13.415,03  
Total: 231 - Mostrando 10 por página