SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
335001 01/12/2022 ***811401** JOSÉ NILTON VIEIRA DE SOUSA 528,00 528,00 528,00
334001 30/11/2022 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA 114,00 114,00 114,00
333001 29/11/2022 ***543303** MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 352,00 352,00 352,00
329001 25/11/2022 ***816960001** WEVERSON MIRANDA MARTINS 04136513399 400,00 400,00 400,00
329002 25/11/2022 ***811401** JOSÉ NILTON VIEIRA DE SOUSA 528,00 528,00 528,00
329003 25/11/2022 ***731143** EMERSON GOMES DA SILVA 352,00 352,00 352,00
325003 21/11/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.796,00 5.796,00 5.796,00
325001 21/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 75,92 75,92 75,92
325002 21/11/2022 ***173750001** UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP 600,00 600,00 600,00
322004 18/11/2022 ***510880001** A. SERVGIO ALVES 11,00 11,00 11,00
322005 18/11/2022 ***510880001** A. SERVGIO ALVES 11,00 11,00 11,00
322007 18/11/2022 ***486040001** NOVO ORIENTE DO PIAUI PREV FUNDO PREVIDENCIARIO 1.162,74 1.162,74 1.162,74
322003 18/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.839,62 6.839,62 957,53
322002 18/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.939,62 6.939,62 957,53
322001 18/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 27.600,00 27.600,00 472,77
Totais: 51.309,90 51.309,90 12.318,49  
Total: 231 - Mostrando 10 por página