SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
172001 21/06/2022 ***486040001** NOVO ORIENTE DO PIAUI PREV FUNDO PREVIDENCIARIO 1.693,75 1.693,75 1.693,75
168003 17/06/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 946,97 946,97 946,97
168002 17/06/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.538,50 7.538,50 311,16
168001 17/06/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 35.286,72 35.286,72 3.465,66
165001 14/06/2022 ***002010001** DAILSO OLIVEIRA DA SILVA 289,80 289,80 289,80
159004 08/06/2022 ***543303** MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 352,00 352,00 352,00
159003 08/06/2022 ***463703** FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS JUNIOR 352,00 352,00 352,00
159002 08/06/2022 ***773113** MANOEL MESSIAS ALVES MARTINS 352,00 352,00 352,00
159001 08/06/2022 ***811401** JOSÉ NILTON VIEIRA DE SOUSA 528,00 528,00 528,00
152001 01/06/2022 ***513113** JAQUELYNE NUNES DE CARVALHO SOARES 352,00 352,00 352,00
151001 31/05/2022 ***486040001** NOVO ORIENTE DO PIAUI PREV FUNDO PREVIDENCIARIO 1.606,82 1.606,82 1.606,82
151003 31/05/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
151002 31/05/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.603,10 6.603,10 6.603,10
147001 27/05/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 631,31 631,31 7,92
146001 26/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 75,92 75,92 75,92
Totais: 56.619,89 56.619,89 16.948,10  
Total: 231 - Mostrando 10 por página