SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
363002 29/12/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.796,00 5.796,00 5.796,00
363004 29/12/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
363003 29/12/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
363001 29/12/2022 ***543303** MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 352,00 352,00 352,00
362002 28/12/2022 ***811401** JOSÉ NILTON VIEIRA DE SOUSA 528,00 528,00 528,00
362001 28/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 75,92 75,92 75,92
360001 26/12/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
355002 21/12/2022 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA 114,00 114,00 114,00
355003 21/12/2022 ***173750001** UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP 600,00 600,00 600,00
355001 21/12/2022 ***674833** ISRAEL JOSE DE SOUSA MOURA 180,00 180,00 180,00
355004 21/12/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
354003 20/12/2022 ***486040001** NOVO ORIENTE DO PIAUI PREV FUNDO PREVIDENCIARIO 1.162,74 1.162,74 1.162,74
354005 20/12/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
354002 20/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.939,62 6.939,62 957,53
354001 20/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 27.600,00 27.600,00 472,77
Totais: 43.403,28 43.403,28 10.293,96  
Total: 231 - Mostrando 10 por página