SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
363002 29/12/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.796,00 5.796,00 5.796,00
325003 21/11/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.796,00 5.796,00 5.796,00
304001 31/10/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.796,00 5.796,00 5.796,00
265002 22/09/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.796,00 5.796,00 5.796,00
235004 23/08/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.796,00 5.796,00 5.796,00
202002 21/07/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.603,10 6.603,10 6.603,10
173001 22/06/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.410,20 7.410,20 7.410,20
151002 31/05/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.603,10 6.603,10 6.603,10
112002 22/04/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.988,88 4.988,88 4.988,88
82001 23/03/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.988,88 4.988,88 4.988,88
49001 18/02/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.988,88 4.988,88 4.988,88
20006 20/01/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.988,88 4.988,88 4.988,88
Totais: 69.551,92 69.551,92 69.551,92  
Total: 12 - Mostrando 10 por página