SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
284001 11/10/2022 ***731143** EMERSON GOMES DA SILVA 352,00 352,00 352,00
283001 10/10/2022 ***859730013** F J R XAVIER COMERCIO E REPRESENTACOES 558,00 558,00 558,00
280001 07/10/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 95,92 95,92 95,92
280002 07/10/2022 ***095430001** STUDIO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
276002 03/10/2022 ***859730005** F J R XAVIER COMERCIO E REPRESENTACOES 8.850,00 8.850,00 8.850,00
276001 03/10/2022 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA 149,75 149,75 149,75
266001 23/09/2022 ***486040001** NOVO ORIENTE DO PIAUI PREV FUNDO PREVIDENCIARIO 1.162,74 1.162,74 1.162,74
266002 23/09/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
266003 23/09/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
265002 22/09/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.796,00 5.796,00 5.796,00
265001 22/09/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 75,92 75,92 75,92
264001 21/09/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
263001 20/09/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 27.600,00 27.600,00 412,92
263002 20/09/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.939,62 6.939,62 5.670,93
259002 16/09/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
Totais: 53.123,95 53.123,95 24.668,18  
Total: 231 - Mostrando 10 por página