SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
305001 01/11/2022 ***002010001** DAILSO OLIVEIRA DA SILVA 442,80 442,80 442,80
304005 31/10/2022 ***543303** MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 352,00 352,00 352,00
304001 31/10/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.796,00 5.796,00 5.796,00
304002 31/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 78,20 78,20 78,20
304004 31/10/2022 ***811401** JOSÉ NILTON VIEIRA DE SOUSA 528,00 528,00 528,00
304003 31/10/2022 ***239513** EDILSON PEREIRA SOARES 500,00 500,00 500,00
297003 24/10/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
297004 24/10/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
297001 24/10/2022 ***486040001** NOVO ORIENTE DO PIAUI PREV FUNDO PREVIDENCIARIO 1.162,74 1.162,74 1.162,74
297005 24/10/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
297002 24/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 464,60 464,60 65,04
293001 20/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 27.600,00 27.600,00 472,77
293003 20/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 696,90 696,90 696,90
293002 20/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.939,62 6.939,62 957,53
290001 17/10/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 93,67 93,67 93,67
Totais: 44.687,53 44.687,53 11.178,65  
Total: 231 - Mostrando 10 por página