SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
322005 18/11/2022 ***510880001** A. SERVGIO ALVES 11,00 11,00 11,00
318001 14/11/2022 ***389793** JAMES FERREIRA DOS SANTOS E SILVA 176,00 176,00 176,00
312004 08/11/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
312003 08/11/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
312005 08/11/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
312006 08/11/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
312002 08/11/2022 ***449560001** LINDAURA FERREIRA MENESES 3.500,00 1.500,00 1.500,00
312001 08/11/2022 ***516627** FRANCISCO DO NASCIMENTO CARVALHO SILVA 450,00 450,00 450,00
311001 07/11/2022 ***234770001** INÁCIO BARBOSA DA SILVA 00473172305 2.800,00 2.800,00 2.800,00
311002 07/11/2022 ***741153** FRANCENILDO FERREIRA MUNIZ 450,00 450,00 450,00
311003 07/11/2022 ***406453** FRANCINALDO FERREIRA MUNIZ 500,00 500,00 500,00
308003 04/11/2022 ***000002525** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
308002 04/11/2022 ***510880001** A. SERVGIO ALVES 600,00 600,00 600,00
308001 04/11/2022 ***793600001** E F DE MOURA VARIEDADES LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
307001 03/11/2022 ***513113** JAQUELYNE NUNES DE CARVALHO SOARES 352,00 352,00 352,00
Totais: 10.894,00 8.894,00 8.894,00  
Total: 231 - Mostrando 10 por página