SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
354002 20/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.939,62 6.939,62 957,53
350001 16/12/2022 ***828110001** LEITE E BARBOSA INFORMÁTICA LTDA 90,00 90,00 90,00
350002 16/12/2022 ***854040001** ROMARIO M DE CARVALHO 379,58 0,00 0,00
347002 13/12/2022 ***416790001** ELLISON & AUGUSTO LTDA 9.000,00 9.000,00 9.000,00
347001 13/12/2022 ***946430001** JOSIMAR FRANCISCO DOS SANTOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
347003 13/12/2022 ***880180001** LAIANE SEPULVEDA SILVA 230,00 230,00 230,00
346001 12/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 78,20 78,20 78,20
343001 09/12/2022 ***731143** EMERSON GOMES DA SILVA 352,00 352,00 352,00
343004 09/12/2022 ***543303** MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 352,00 352,00 352,00
343002 09/12/2022 ***773113** MANOEL MESSIAS ALVES MARTINS 352,00 352,00 352,00
343003 09/12/2022 ***463703** FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS JUNIOR 352,00 352,00 352,00
342001 08/12/2022 ***263330001** STS INFORMÁTICA LTDA - EPP 332,22 332,22 332,22
340001 06/12/2022 ***513113** JAQUELYNE NUNES DE CARVALHO SOARES 352,00 352,00 352,00
339001 05/12/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 331,06 331,06 331,06
339002 05/12/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 225,93 225,93 225,93
Totais: 20.866,61 20.487,03 14.504,94  
Total: 231 - Mostrando 10 por página