SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
355002 21/12/2022 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA 114,00 114,00 114,00
334001 30/11/2022 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA 114,00 114,00 114,00
276001 03/10/2022 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA 149,75 149,75 149,75
229001 17/08/2022 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA 135,87 135,87 135,87
179002 28/06/2022 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA 326,00 326,00 326,00
143001 23/05/2022 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA 160,00 160,00 160,00
88002 29/03/2022 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA 240,00 240,00 240,00
31004 31/01/2022 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA 145,00 145,00 145,00
Totais: 1.384,62 1.384,62 1.384,62  
Total: 8 - Mostrando 10 por página