SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
362001 28/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 75,92 75,92 75,92
346001 12/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 78,20 78,20 78,20
325001 21/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 75,92 75,92 75,92
304002 31/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 78,20 78,20 78,20
265001 22/09/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 75,92 75,92 75,92
235001 23/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 75,92 75,92 75,92
202001 21/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 75,92 75,92 75,92
172002 21/06/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 75,92 75,92 75,92
146001 26/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 75,92 75,92 75,92
109001 19/04/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 75,92 75,92 75,92
67002 08/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 154,88 154,88 154,88
25001 25/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 68,66 68,66 68,66
Totais: 987,30 987,30 987,30  
Total: 12 - Mostrando 10 por página