SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
339002 05/12/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 225,93 225,93 225,93
339001 05/12/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 331,06 331,06 331,06
322006 18/11/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 98,22 98,22 98,22
290001 17/10/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 93,67 93,67 93,67
280001 07/10/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 95,92 95,92 95,92
235002 23/08/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 95,37 95,37 95,37
193001 12/07/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 164,90 164,90 164,90
144001 24/05/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 191,32 191,32 191,32
131001 11/05/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 188,79 188,79 188,79
83001 24/03/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 381,44 381,44 381,44
53003 22/02/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 249,15 249,15 249,15
35001 04/02/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 153,77 153,77 153,77
31003 31/01/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 253,98 253,98 253,98
25002 25/01/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA 571,78 571,78 571,78
Totais: 3.095,30 3.095,30 3.095,30  
Total: 14 - Mostrando 10 por página