SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 150 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***811401** JOSÉ NILTON VIEIRA DE SOUSA 23/06/2021 174005 528,00
***543303** MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 23/06/2021 174006 352,00
***513113** JAQUELYNE NUNES DE CARVALHO SOARES 07/06/2021 158003 352,00
***811401** JOSÉ NILTON VIEIRA DE SOUSA 22/04/2021 112001 528,00
***389793** JAMES FERREIRA DOS SANTOS E SILVA 26/03/2021 85002 176,00
***543303** MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 26/03/2021 85001 352,00
***389793** JAMES FERREIRA DOS SANTOS E SILVA 25/02/2021 56002 176,00
***811401** JOSÉ NILTON VIEIRA DE SOUSA 25/02/2021 56001 528,00
***811401** JOSÉ NILTON VIEIRA DE SOUSA 20/01/2021 20005 528,00
***543303** MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 20/01/2021 20006 352,00
Total: 150 - Mostrando 10 por página