SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 150 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***811401** JOSÉ NILTON VIEIRA DE SOUSA 23/08/2021 235002 2.640,00
***543303** MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 23/08/2021 235003 1.848,00
***513113** JAQUELYNE NUNES DE CARVALHO SOARES 10/08/2021 222001 352,00
***389793** JAMES FERREIRA DOS SANTOS E SILVA 04/08/2021 216001 176,00
***811401** JOSÉ NILTON VIEIRA DE SOUSA 27/07/2021 208001 528,00
***543303** MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 27/07/2021 208002 352,00
***389793** JAMES FERREIRA DOS SANTOS E SILVA 07/07/2021 188003 176,00
***811401** JOSÉ NILTON VIEIRA DE SOUSA 07/07/2021 188002 528,00
***731143** EMERSON GOMES DA SILVA 02/07/2021 183001 352,00
***223353** FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA 24/06/2021 175005 330,00
Total: 150 - Mostrando 10 por página